DIÁMETRO DE LA HUELLA | DUREZA BRINELL | DUREZA VICKERS | DUREZA ROCWELL | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | |
---|---|---|---|---|---|
mm*) | HB | HV | HRB | HRC | Nmm*) |
6,1 | 92 | 97 | 53,6 | 311 | |
6,05 | 94 | 99 | 54,9 | 317 | |
6 | 96 | 101 | 56,8 | 323 | |
5,95 | 97 | 102 | 57,7 | 326 | |
5,9 | 99 | 104 | 58,6 | 333 | |
5,85 | 101 | 106 | 59,9 | 339 | |
5,8 | 103 | 108 | 61,1 | 346 | |
5,75 | 105 | 110 | 62,3 | 354 | |
5,7 | 107 | 112 | 63,3 | 360 | |
5,65 | 109 | 115 | 64,5 | 370 | |
5,6 | 111 | 117 | 65,2 | 376 | |
5,55 | 114 | 120 | 66,5 | 385 | |
5,5 | 116 | 122 | 67,6 | 391 | |
5,45 | 118 | 124 | 68,7 | 397 | |
5,4 | 121 | 127 | 69,9 | 406 | |
5,35 | 123 | 129 | 71 | 412 | |
5,3 | 126 | 132 | 72 | 423 | |
5,25 | 128 | 134 | 73,1 | 430 | |
5,2 | 131 | 138 | 74,2 | 442 | |
5,15 | 134 | 141 | 75,2 | 453 | |
5,1 | 137 | 144 | 76,5 | 462 | |
5,08 | 138 | 145 | 76,9 | 465 | |
5,06 | 139 | 146 | 77,2 | 468 | |
5,04 | 140 | 147 | 77,6 | 471 | |
5,02 | 141 | 148 | 78 | 474 | |
5 | 143 | 150 | 78,7 | 480 | |
4,98 | 144 | 151 | 79 | 484 | |
4,96 | 145 | 152 | 79,4 | 488 | |
4,94 | 146 | 153 | 79,7 | 491 | |
4,92 | 148 | 155 | 80,4 | 498 | |
4,9 | 149 | 157 | 80,7 | 501 | |
4,88 | 150 | 158 | 81 | 504 | |
4,86 | 152 | 160 | 81,7 | 510 | |
4,84 | 153 | 161 | 82 | 515 | |
4,82 | 154 | 162 | 82,3 | 520 | |
4,8 | 156 | 164 | 83 | 530 | |
4,78 | 157 | 165 | 83,4 | 533 | |
4,76 | 158 | 166 | 83,7 | 535 | |
4,74 | 160 | 168 | 84,3 | 540 | |
4,72 | 161 | 169 | 84,7 | 543 | |
4,7 | 163 | 171 | 85,2 | 549 | |
4,68 | 164 | 172 | 85,5 | 553 | |
4,66 | 166 | 174 | 85,9 | 560 | |
4,64 | 167 | 175 | 86,2 | 563 | |
4,62 | 169 | 178 | 86,6 | 569 | |
4,6 | 170 | 179 | 86,9 | 572 | |
4,58 | 172 | 181 | 87,3 | 579 | |
4,56 | 174 | 183 | 87,8 | 587 | |
4,54 | 175 | 184 | 88,1 | 591 | |
4,52 | 177 | 186 | 88,5 | 598 | |
4,5 | 179 | 188 | 89 | 604 | |
4,48 | 180 | 189 | 89,3 | 607 | |
4,46 | 182 | 191 | 89,7 | 614 | |
4,44 | 184 | 193 | 90,2 | 621 | |
4,42 | 185 | 194 | 90,4 | 625 | |
4,4 | 187 | 196 | 90,8 | 631 | |
4,38 | 189 | 199 | 91,3 | 637 | |
4,36 | 191 | 201 | 91,7 | 644 | |
4,34 | 193 | 203 | 92,2 | 652 | |
4,32 | 195 | 205 | 92,6 | 660 | |
4,3 | 197 | 207 | 93,1 | 668 | |
4,28 | 198 | 208 | 93,3 | 671 | |
4,26 | 200 | 210 | 93,6 | 678 | |
4,24 | 202 | 212 | 93,8 | 684 | |
4,22 | 204 | 214 | 94 | 690 | |
4,2 | 207 | 217 | 94,6 | 699 | |
4,18 | 209 | 220 | 95 | 705 | |
4,16 | 211 | 222 | 95,4 | 711 | |
4,14 | 213 | 224 | 95,8 | 717 | |
4,12 | 215 | 226 | 96,1 | 724 | |
4,1 | 217 | 228 | 96,4 | 732 | |
4,08 | 219 | 230 | 96,7 | 740 | |
4,06 | 222 | 233 | 97,2 | 751 | |
4,04 | 224 | 235 | 97,5 | 758 | |
4,02 | 226 | 237 | 97,8 | 764 | |
4 | 229 | 241 | 98,2 | 773 | |
3,98 | 231 | 243 | 98,5 | 20,9 | 779 |
3,96 | 234 | 246 | 21,5 | 788 | |
3,94 | 236 | 248 | 21,8 | 794 | |
3,92 | 239 | 251 | 22,4 | 805 | |
3,9 | 241 | 253 | 22,9 | 815 | |
3,88 | 244 | 256 | 23,5 | 826 | |
3,86 | 246 | 258 | 23,8 | 832 | |
3,84 | 249 | 262 | 24,3 | 841 | |
3,82 | 252 | 265 | 24,8 | 850 | |
3,8 | 255 | 268 | 25,3 | 859 | |
3,78 | 257 | 270 | 25,6 | 865 | |
3,76 | 260 | 273 | 26,2 | 876 | |
3,74 | 263 | 277 | 26,7 | 888 | |
3,72 | 266 | 279 | 27,1 | 900 | |
3,7 | 269 | 283 | 27,5 | 909 | |
3,68 | 272 | 286 | 27,9 | 918 | |
3,66 | 275 | 289 | 28,4 | 927 | |
3,64 | 278 | 292 | 28,9 | 940 | |
3,62 | 282 | 296 | 29,4 | 956 | |
3,6 | 285 | 299 | 29,8 | 965 | |
3,58 | 288 | 302 | 30,2 | 974 | |
3,56 | 292 | 307 | 30,6 | 986 | |
3,54 | 295 | 310 | 31 | 995 | |
3,52 | 298 | 313 | 31,4 | 1007 | |
3,5 | 302 | 317 | 31,9 | 1022 | |
3,48 | 306 | 321 | 32,4 | 1036 | |
3,46 | 309 | 325 | 32,8 | 1045 | |
3,44 | 313 | 329 | 33,2 | 1057 | |
3,42 | 317 | 333 | 33,7 | 1072 | |
3,4 | 321 | 337 | 34,2 | 1087 | |
3,38 | 325 | 342 | 34,6 | 1101 | |
3,36 | 329 | 346 | 35,1 | 1113 | |
3,34 | 333 | 350 | 35,5 | 1125 | |
3,32 | 337 | 354 | 36 | 1138 | |
3,3 | 341 | 358 | 36,5 | 1152 | |
3,28 | 345 | 362 | 36,9 | 1166 | |
3,26 | 350 | 368 | 37,5 | 1183 | |
3,24 | 354 | 372 | 38 | 1198 | |
3,22 | 359 | 377 | 38,6 | 1213 | |
3,2 | 363 | 381 | 39 | 1227 | |
3,18 | 368 | 386 | 39,5 | 1245 | |
3,16 | 373 | 392 | 40 | 1263 | |
3,14 | 378 | 397 | 40,6 | 1282 | |
3,12 | 383 | 402 | 41,1 | 1299 | |
3,1 | 388 | 407 | 41,6 | 1314 | |
3,08 | 393 | 413 | 42,1 | 1330 | |
3,06 | 398 | 418 | 42,6 | 1347 | |
3,04 | 404 | 424 | 43,2 | 1368 | |
3,02 | 409 | 430 | 43,6 | 1385 | |
3 | 415 | 436 | 44,2 | 1408 | |
2,98 | 420 | 441 | 44,7 | 1427 | |
2,96 | 426 | 447 | 45,1 | 1448 | |
2,94 | 432 | 454 | 45,7 | 1468 | |
2,92 | 438 | 460 | 46,2 | 1489 | |
2,9 | 444 | 466 | 46,7 | 1510 | |
2,85 | -461 | 483 | 48 | 1575 | |
2,8 | -477 | 501 | 49,2 | 1637 | |
2,75 | -495 | 520 | 50,5 | 1704 | |
2,7 | -514 | 540 | 51,8 | 1779 | |
1. La incertidumbre de la medición en el ensayo de dureza Brinell por el método del diámetro es de +3% (crf DIB 51 305 y ISO/R 156). | 2. En la conversión de los valores de la dureza Brinell a otras unidades de medida (HV, HRB, HRC, resistencia a tracción), hay que tener en cuenta que los valores de la Tabla son valores medios. Para analizar las posibles faltas de coincidencia es necesario, además, tener en cuenta la dispersión de las conversiones para la incertidumbre de la medida |
Taula comparativa de dureses
SERMETAL Unipessoal, Lda
+351 244 50 20 92